首頁>寵物&圖鑑>寵物圖鑑
 
No.1~100 No.101~200 No.201~300 No.301~400 No.401~500
No.501~600 No.601~700 No.701~800 No.801~900 No.901~1000

No.1~100
1 哥布林 2 寶珠哥布林 3   4  
5   6   7 ゴブスーリ 8 暗黑哥布林
9 紅帽哥布林 10 啦哈哥布林 11 妖精哥布林 12 傲慢哥布林
13   14   15   16  
17 殭屍 18 喪屍 19   20 腐屍
21   22 幽靈殭屍 23   24  
25 木乃伊 26   27 變質木乃伊 28 枯爛木乃伊
29   30 血捆木乃伊 31 木乃伊王 32  
33 貓妖 34 冰冷貓妖 35   36 火焰貓妖
37   38   39   40  
41 ワータイガー 42   43   44  
45 バルフィ 46   47   48  
49   50   51 暗夜羅剎 52  
53   54   55   56  
57   58   59   60  
61   62   63   64 天使狼人
65   66   67   68 旋律幻影
69 混沌幻影 70 活潑幻影 71   72  
73   74   75   76  
77   78   79 ガンシェイド 80  
81 陰影 82 血幻陰影 83   84  
85   86   87   88  
89 凶影 90   91 綠色凶影 92 紫光凶影
93   94 邪红凶影 95   96 黑暗凶影
97 スカルク 98 大地盾精 99 ハイパスピスト 100  
Top
 
No.101~200
101   102   103   104  
105 磨菇怪 106   107   108 綠磨菇怪
109 黑磨菇怪 110 灰磨菇怪 111 赤磨菇怪 112  
113 兇暴仙人掌 114 桃太郎仙人掌 115 荒漠仙人掌 116 火焰舞者
117 土童仙人掌 118 寶山仙人掌 119   120  
121 印第安仙人掌 122   123   124  
125   126   127   128  
129   130   131   132 藍天仙人掌
133 幻紫仙人掌 134   135   136 ダークダンサー
137 十字香菇 138   139 古怪香菇 140 藍印香菇
141 ボルファンガス 142   143 石頭香菇 144 沙丘香菇
145 魔鬼菇 146 撒旦魔鬼菇 147 寒冰魔鬼菇 148 帝王魔鬼菇
149 紅星魔鬼菇 150   151   152 異星魔鬼菇
153 紫紋沼澤菇 154 スパイルマッシュ 155   156 響板沼澤菇
157 グルマッシュ 158 ゴッドマッシュ 159   160  
161   162   163   164 紫殼寄居蟹
165 寒冰寄居蟹 166   167   168  
169 小針菇 170   171   172  
173   174   175 邪惡針菇 176  
177 與作 178   179   180  
181   182   183   184  
185   186 虎斑怪手 187   188 叢林怪手
189   190 銀質怪手 191   192  
193   194 黃蛙 195 藍蛙 196 赤蛙
197 毒蛙 198   199   200  
Top
 
No.201~300
201 士兵凶壺 202 ネイビーボール 203   204 殺手凶壺
205   206   207   208  
209 魔法罐 210 泥球魔法罐 211 死亡魔法罐 212 酸性魔法罐
213   214   215 水魔法罐 216  
217 鐮刀死神 218 黃面死神 219   220  
221   222   223 青面死神 224  
225 刀斧手 226   227   228 紫袍刀斧手
229   230   231   232  
233 穴熊 234   235   236  
237 赤血熊 238 樹隱熊 239 猩紅熊 240  
241   242   243 赤目黑熊 244  
245   246   247   248  
249 樹精 250   251 輪迴樹精 252  
253 力ンフル 254 死亡樹精 255 グローバー 256 琪琺樹精
257   258   259   260  
261   262 冰冷樹精 263   264  
265 走路花妖 266   267 逃跑花妖 268  
269   270   271   272  
273 吹氣花妖 274   275   276  
277   278   279   280  
281   282 硬岩怪 283   284  
285 藍金岩怪 286   287 火山岩怪 288  
289   290   291 苔蘚石怪 292  
293 鋼鐵石怪 294 熱能石怪 295 冷光石怪 296  
297 巨蝙蝠 298 スフィアバット 299 暗黑蝙蝠 300  
Top
 
No.301~400
301 太陽蝙蝠 302 大蝙蝠 303   304  
305   306   307 海蝙蝠 308  
309 ワイルドバット 310 リンクスバット 311 紅酒蝙蝠 312  
313 迷你蝙蝠 314 天使蝙蝠 315   316 掃把蝙蝠
317 小蝙蝠 318 水果蝙蝠 319 滑脂蝙蝠 320  
321 虎頭蜂 322 異型蜂 323   324 ホーネット
325   326   327 トロピカルミエル 328 デモンミエル
329 小石像怪 330 水藍鳥魔 331 小惡魔 332 迷你石像怪
333   334 使魔 335   336  
337 鳥人 338 狠毒鳥人 339 黑暗鳥人 340 烈風鳥人
341 幻歌妖 342   343   344  
345 翼龍 346   347   348  
349   350   351   352  
353   354 シルバーコルヌ 355 べインドラゴン 356  
357 ティアマット 358   359   360  
361 血魔 362   363   364  
365   366 智慧惡魔 367   368  
369   370   371   372  
373 閃電牛角魔 374   375   376  
377   378   379 錫汀特利奧 380  
381   382   383   384  
385   386 水蜘蛛 387 火蜘蛛 388 土蜘蛛
389   390 絲蜘蛛 391 ノワルパウク 392 キリングスパイド
393 ブルースティング 394 紅蠍 395 ラングドック 396 殺手蠍
397   398 扼殺蠍 399 デスピオン 400 紫蠍
Top
 
No.401~500
401   402 水晶螃蟹 403   404  
405   406   407 アプリリスシザー 408 強音螃蟹
409 鐵剪螃蟹 410   411   412 ケイブシザー
413   414   415   416  
417   418 ルビー 419 黃寶石怪 420 水晶怪
421 岩石怪 422 琥珀怪 423   424 猛毒石怪
425 液態史萊姆 426   427 果凍史萊姆 428 史萊姆
429   430 黑岩史萊姆 431   432  
433 アクタエオン 434 グラント 435 ラッシュビートル 436  
437   438 象獨角仙 439   440  
441 キクロマトス 442 樹液甲蟲 443 クインスタッグ 444 欺詐甲蟲
445 陸離甲蟲 446   447   448 ルビースタッグ
449 火蜥蜴 450 毒蜥蜴 451 冰蜥蜴 452  
453 風蜥蜴 454   455   456  
457   458 地龍蜥 459   460  
461 アリゲーター 462 ガビアル 463 クロコダリアン 464  
465 牙骨 466 顎牙 467 巨牙 468 利牙
469 鐵牙 470   471 黑牙 472  
473 陸行鯊 474   475 丘フカ 476 岩石鯊
477 山河鯊 478   479   480  
481 地底龜 482   483 海底龜 484  
485 雪地龜 486   487 岩石龜 488 磨土龜
489 地獄看門犬 490 巨狼 491   492 地獄妖犬
493   494   495   496  
497 白銀 498 黃銅 499   500 赤銅
Top
 
No.501~600
501   502   503   504  
505   506 路帕斯 507 馬優爾 508 天狼星
509 萊拉普斯 510   511 ムリフェイン 512 ヴェガ
513   514   515   516  
517   518   519   520  
521   522   523   524  
525   526   527   528 多利
529   530   531   532  
533 黑斑貓 534   535   536  
537   538   539   540  
541   542   543   544  
545 獅鷲獸 546   547   548  
549   550   551   552  
553   554   555   556  
557   558   559   560  
561   562   563   564  
565   566   567   568  
569 大地鼠 570 火焰鼠 571 精靈鼠 572  
573   574   575   576  
577 寶石鼠 578 水藍鼠 579 鼠王 580  
581   582 へハイムノック 583 パイオン 584  
585 惡夢鼠 586 敲擊鼠 587 草叢鼠 588  
589   590 紫藍鼠 591   592  
593   594 迷你龍 595   596 穴龍
597   598   599   600  
Top
 
No.601~700
601 龍骨 602   603 ゴールドスカル 604 劇毒龍骨
605   606 血腥龍骨 607 冰封龍骨 608  
609 托羅帝鳥 610 岩地跑者 611   612  
613   614   615   616  
617 刀雞 618 劍鴕鳥 619 大刀鴯苗 620 ブレードムー
621   622   623 レイピアプール 624 シミターコルンバ
625   626   627   628  
629   630   631   632  
633   634   635   636  
637   638   639   640  
641 雛鳥 642   643 鴨嘴獸 644  
645   646   647   648  
649 米諾陶斯 650 保菲爾 651 黃金陶洛斯 652 死亡牛頭怪
653 洛杜羅 654 密特拉 655 無罪者 656  
657   658   659   660  
661   662   663   664  
665   666   667 青魔人猿 668  
669   670   671   672  
673   674   675   676  
677   678   679   680  
681   682   683   684  
685   686   687   688  
689 ナクゥバ 690   691   692  
693   694   695   696  
697   698   699   700  
Top
 
No.701~800
701   702   703   704  
705   706   707   708  
709   710   711   712  
713   714   715   716  
717   718   719   720  
721   722   723   724  
725   726   727   728  
729   730   731   732  
733   734   735   736  
737   738   739   740  
741   742   743   744  
745   746   747   748  
749   750   751   752  
753   754   755   756  
757   758   759   760  
761 ハマタイ 762 ラーティマ 763   764  
765   766   767   768 ムシーダ
769   770   771   772  
773   774   775   776  
777   778   779   780  
781   782   783   784  
785   786   787   788  
789   790   791 トルピーユ 792 グレッグ
793   794   795   796  
797 派克 798   799   800 暗黑布卡
Top
 
No.801~900
801   802   803   804  
805   806   807   808  
809 ポルターガイスト 810 クリッター 811   812  
813   814   815   816  
817   818   819   820 櫻桃鼠
821   822   823   824 鈴蘭妖花
825   826   827 蓬鬆鬆 828  
829 閃亮亮 830 氣呼呼 831   832  
833 夜行魔兵 834 暗武魔兵 835 黑環魔兵 836  
837   838   839   840  
841 神造守衛 842 皇家守衛 843 ディーダボッヅ 844  
845   846   847   848  
849   850 綠煙怪 851   852 エタノール
853   854 フラスコマン 855   856  
857   858   859   860  
861   862   863   864  
865   866 冷火燭怪 867   868  
869   870   871   872  
873 蛋糕鼠 874   875   876 奶油鼠
877 奇異果鼠 878 可可鼠 879 萊姆鼠 880 桔子鼠
881 漿果龍 882   883   884 餅乾龍
885   886   887 葡萄龍 888 果汁龍
889 千層糕小雞 890 檸檬小雞 891 草莓小雞 892 布丁小雞
893 香葡萄小雞 894 蛋糕小雞 895 果醬小雞 896 軟糖小雞
897 ミミック 898 スタートラー 899 アマロック 900 トロメーア
Top
 
No.901~1000
901   902   903 トナカイ 904  
905   906   907   908  
909   910   911   912  
913   914   915   916  
917   918   919   920  
921 コヤマユリ 922 コカタクリ 923 コバギボウシ 924 コマツバユリ
925 コオニユリ 926 コノカンゾウ 927 コスカシユリ 928 コクルマユリ
929   930   931   932  
933   934   935   936  
937   938   939   940  
941   942   943   944  
945   946   947   948  
949   950   951   952  
953   954   955   956  
957   958   959   960  
961   962   963   964  
965   966   967   968  
969   970   971   972  
973   974   975   976  
977   978   979   980  
981   982   983   984  
985   986   987   988  
989   990   991   992  
993   994   995   996  
997   998   999   1000 (最大編號不明)
 
Top